728x90
선박 선종별 표준시간 표
벌크선(Bulk Carrier)
규모 작업 유형 표준시간(인시) 총 건조기간
소형(Handysize, 10,000-35,000 DWT) | 블록 제작 | 120,000-150,000 | 8-10개월 |
탑재 | 50,000-70,000 | ||
의장 작업 | 80,000-100,000 | ||
총 표준시간 | 250,000-320,000 | ||
대형(Capesize, 100,000+ DWT) | 블록 제작 | 350,000-400,000 | 12-14개월 |
탑재 | 150,000-180,000 | ||
의장 작업 | 250,000-300,000 | ||
총 표준시간 | 750,000-880,000 |
컨테이너선(Container Ship)
규모 작업 유형 표준시간(인시) 총 건조기간
중형(4,000-8,000 TEU) | 블록 제작 | 250,000-300,000 | 10-12개월 |
탑재 | 120,000-150,000 | ||
의장 작업 | 180,000-220,000 | ||
총 표준시간 | 550,000-670,000 | ||
초대형(18,000+ TEU) | 블록 제작 | 500,000-600,000 | 16-18개월 |
탑재 | 250,000-300,000 | ||
의장 작업 | 400,000-450,000 | ||
총 표준시간 | 1,150,000-1,350,000 |
유조선(Tanker)
규모 작업 유형 표준시간(인시) 총 건조기간
중형(Aframax, 80,000-120,000 DWT) | 블록 제작 | 280,000-330,000 | 10-12개월 |
탑재 | 130,000-160,000 | ||
의장 작업 | 200,000-240,000 | ||
총 표준시간 | 610,000-730,000 | ||
초대형(VLCC, 200,000-320,000 DWT) | 블록 제작 | 450,000-550,000 | 14-16개월 |
탑재 | 200,000-250,000 | ||
의장 작업 | 350,000-400,000 | ||
총 표준시간 | 1,000,000-1,200,000 |
LNG 운반선(LNG Carrier)
규모 작업 유형 표준시간(인시) 총 건조기간
표준형(160,000-175,000㎥) | 블록 제작 | 400,000-450,000 | 16-18개월 |
탑재 | 180,000-220,000 | ||
의장 작업 | 450,000-500,000 | ||
총 표준시간 | 1,030,000-1,170,000 |
크루즈선(Cruise Ship)
규모 작업 유형 표준시간(인시) 총 건조기간
중형(80,000-120,000 GT) | 블록 제작 | 450,000-550,000 | 20-24개월 |
탑재 | 200,000-250,000 | ||
의장 작업 | 800,000-900,000 | ||
총 표준시간 | 1,450,000-1,700,000 |
주요 작업별 단위 표준시간
작업 유형 단위 표준시간(인시) 비고
강재 가공 | 두께 1cm 강판 10m² 절단 | 1.0-1.5 | 강종에 따라 변동 |
용접 | 용접 길이 1m | 0.8-1.2 | 두께, 위치에 따라 차이 |
도장 | 면적 100m² | 8-12 | 코팅 횟수에 따라 변동 |
참고: 실제 표준시간은 조선소의 설비, 인력 숙련도, 건조 방법에 따라 달라질 수 있으며, 날씨 조건, 자재 공급 지연 등 여러 요인의 영향을 받습니다.
실무자분들의 코맨트 기다립니다 .
728x90
'조선' 카테고리의 다른 글
📘 시리즈 4편: 금리가 오르면 주가는 왜 떨어질까? (0) | 2025.04.18 |
---|---|
🚢 피터 린치의 조선주 투자 원칙 ⚓ (0) | 2025.03.20 |
LNG 밸류체인의 글로벌 시장에서 주요국은 어디인가요? (0) | 2025.03.17 |
📊 재무제표 읽기: 주식 투자 초보자 가이드 (0) | 2025.03.15 |
알루미늄 레저 선박 생산 공정 Part.7 TIG 용접(2) (1) | 2024.01.16 |